當前位置:首頁 > hth娱乐体育综合官方首页 > 三豐(feng) Mitutoyo量具 > 卡尺 > 日本*三豐(feng) MITUTOYO英製型數顯卡尺500-752
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
日本*三豐(feng) MITUTOYO英製型數顯卡尺500-752
類型:防冷卻液卡尺
測量範圍:0—150(mm)
讀數值:0.01(mm)
分辯率:0.01
用於(yu) 防水檢測的空氣泄漏探測係統
空氣泄漏測試通常用來檢測防水性能。首先將測量工具放入密閉容器內(nei) 。接著在密閉容器和檢測罐內(nei) 充入等壓的空氣並關(guan) 好閥門。如果沒有空氣滲入密閉容器內(nei) 的測量工具,密閉容器內(nei) 的氣壓將仍然與(yu) 檢測罐內(nei) 的相等,壓差表的指針指向中心點。如果有空氣滲入測量工具,密閉容器和檢測罐內(nei) 的氣體(ti) 將產(chan) 生壓差並在壓差表上顯示出來。因此,探測氣壓差可以作為(wei) 判斷泄漏的標準。所有的ABSOLUTE 防冷卻液卡尺和防冷卻液千分尺都通過這種空氣泄漏測試方法來確保質量。
特點
●能在車間環境下暴露於(yu) 冷卻液、水、塵或油中使用。
●易於(yu) 使用,無需擦淨尺子。
●*的設計款式。
●一體(ti) 化原點型測量係統。
●自動電源開/關(guan) 。
●數據輸出功能。
技術參數
精度:±0.02mm(測量範圍小於(yu) 等於(yu) 200mm型號)
±0.03mm(測量範圍大於(yu) 200mm型號)
(不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm或.0005"/0.01mm
重複精度:0.01mm
顯示:液晶顯示
長度標準:ABSOLUTE靜電電容線性編碼器
zui大響應速度:無極限
電池:SR44(1個(ge) /2個(ge) *),938882
電池壽命:正常使用情況下約為(wei) 3年
(測量範圍大於(yu) 300mm型號為(wei) 1年)
塵/水防護等級:達到IP66或IP67防護標準
*測量範圍0-300mm型號
功能
原點設置、調零、自動電源開/關(guan) 、 數據輸出、英製/公製轉換(英製/公製型)
警告:低電壓、計算錯誤
選件
05CZA624:帶數據開關(guan) 的SPC電纜(1m)
05CZA625:帶數據開關(guan) 的SPC電纜(2m)
性能參數
公製型
測量範圍 | 貨號 | 備注(深度測量杆/拇指調節滾輪/其它) | ||
0- 150mm | 500-702-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-712-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0- 150mm | 500-706-11* | 薄片 | — | |
0- 150mm | 500-716-11 | 薄片 | — | |
0- 150mm | 500-709-11* | ?1.9mm 杆 | — | |
0- 150mm | 500-719-10 | ?1.9mm 杆 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0- 150mm | 500-721-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於(yu) 外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0- 150mm | 500-723-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於(yu) 外徑和內(nei) 徑測量的硬質合金頭量爪 |
0- 150mm | 500-727-11 | 薄片 | 用於(yu) 外徑和內(nei) 徑測量的硬質合金頭量爪 | |
0- 200mm | 500-703-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0- 200mm | 500-713-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0- 200mm | 500-707-11* | 薄片 | — | |
0- 200mm | 500-717-11 | 薄片 | — | |
0- 200mm | 500-722-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於(yu) 外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0- 200mm | 500-724-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於(yu) 外徑和內(nei) 徑測量的硬質合金頭量爪 |
0- 200mm | 500-728-11 | — | 用於(yu) 外徑和內(nei) 徑測量的硬質合金頭量爪 | |
0 - 300mm | 500-714-10 | — | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0- 300mm | 500-718-11 | — | — | |
0- 300mm | 500-704-10* | — | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0- 300mm | 500-708-11* | — | — |
* 不帶SPC 數據輸出
英製/公製型
測量範圍 | 貨號 | 備注(深度測量杆/拇指調節滾輪/其它) | ||
0- 6" | 500-752-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0- 6" | 500-762-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0- 6" | 500-768-10* | ?3/40" 杆 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0- 6" | 500-769-10 | ?3/40" 杆 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0- 6" | 500-731-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於(yu) 外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0- 6" | 500-735-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於(yu) 外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0- 6" | 500-733-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於(yu) 外徑和內(nei) 徑測量的硬質合金頭量爪 |
0- 6" | 500-737-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於(yu) 外徑和內(nei) 徑測量的硬質合金頭量爪 |
0- 8" | 500-753-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0- 8" | 500-763-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0- 8" | 500-732-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於(yu) 外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0- 8" | 500-736-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於(yu) 外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0- 8" | 500-734-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於(yu) 外徑和內(nei) 徑測量的硬質合金頭量爪 |
0- 8" | 500-738-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於(yu) 外徑和內(nei) 徑測量的硬質合金頭量爪 |
0- 12" | 500-764-10 | — | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0- 12" | 500-754-10* | — | 帶有拇指調節滾輪 | — |
產(chan) 品谘詢
聯係我們(men)
hth娱乐体育综合官方 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術支持:掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼