當前位置:首頁 > hth娱乐体育综合官方首页 > 三豐(feng) Mitutoyo量具 > 日本三豐(feng) 粗糙度儀(yi) > 三豐(feng) Mitutoyo粗糙度儀(yi) 深槽檢出器178-385圖片
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
三豐(feng) Mitutoyo粗糙度儀(yi) 深槽檢出器178-385圖片
品牌:Mitutoyo/三豐(feng)
型號:178-385
類型:表麵粗糙度測量儀(yi)
測量範圍:0.75mN(mm)
分辨率:1(μm)
適用範圍:0.75mN
三豐(feng) SJ-210粗糙度儀(yi) 技術參數:
型號 | SJ-210 | |||||
訂貨號(公製) | 178-560-01 | 178-560-02 | 178-562-01 | 178-562-02 | 178-564-01 | 178-564-02 |
訂貨號(英/公製) | 178-561-01 | 178-561-02 | 178-563-01 | 178-563-02 | 178-565-01 | 178-565-02 |
驅動部 | 標準型178-230-2 | 退避型178-235 | 橫向移動型178-233-2 | |||
檢測器 | 0.75mN型 (178-390) | 4mN型 (178-296) | 0.75mN型 (178-390) | 4mN型 (178-296) | 0.75mN型 (178-387) | 4mN型 (178-386) |
顯示部 | 緊湊型(公製:178-252,英製:178-253) | |||||
檢測器錐角 | 60o | 90o | 60o | 90o | 60o | 90o |
針尖半徑 | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm |
X軸(驅動部) | 測量範圍:17.5,5.6mm(橫向追蹤驅動部型) | |||||
測量速度:0.25,0.5,0.75mm/s,1mm/s(返回) | ||||||
檢測器 | 範圍:360μm(-200μm~+160μm),檢測方法:滑軌 | |||||
測力:0.75mN或4mN,測針針尖:金鋼石,60o/2μmR,90o/5μm | ||||||
導頭曲率半徑:40mm,導頭壓力:小於400mN,類型:差動電感式 | ||||||
評定輪廓 | 原始輪廓/粗糙度曲線/DF屬性/粗糙度曲線-Motif | |||||
評價參數 | Ra,Rc,Ry,Rz,Rq,Rt,Rmax,Rp,Rv,R3z,Sm,S,Pc,mr,dc,Rpk,Rvk, Rk,Mr1,Sm,S,Pc,Mr2,Lo,R,AR,Rx,A1,A2,Vo(支持用戶自定義) | |||||
適用標準 | JIS82/JIS94/JIS01/ISO97/ANSI/VDA | |||||
取樣長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5mm | |||||
取樣數 | x1,x2,x3,x4,x5,x6x,7x,8x,x9,x10任意長度(0.3-16.0mm:0.01mm之間) | |||||
x1,x2,x3,x4,x5,x6x,7x,8x…任意長度(0.3-5.6mm:0.01mm之間)橫向跟蹤器 | ||||||
電源 | 通過AC適配器/可充電鎳氫電池,充電時間:約4小時(約1000次測量) | |||||
數據輸出 | 通過RS-232C接口/SPC數據輸出,記憶卡數據存儲 | |||||
尺寸 | 控製器:52.1*65.8*160mm,驅動器:115*23*26mm(Dxh) | |||||
重量 | 約0.5kg(控製器+驅動器+標準檢測器) |
三豐(feng) SJ-310粗糙度儀(yi) 技術參數:
型號 | SJ-310 | |||||
貨號(mm) | 178-570-01DC | 178-570-02DC | 178-572-01* | 178-572-02* | 178-574-01* | 178-574-02* |
貨(inch/mm) | 178-571-01DC | 178-571-02DC | 178-987-2* | 178-997-2* | 178-901-3* | 178-902-3* |
檢測器 | 0.75mN型 | 4mN型 | 0.75mN型 | 4mN型 | 0.75mN型 | 4mN型 |
(178-296) | (178-390) | (178-296) | (178-390) | (178-296) | (178-390) | |
顯示部 | 帶有標準型打印機 | 帶有標準型打印機 | 帶有標準型打印機 | |||
檢測器:圓錐形錐角 | 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90° |
針尖半徑 | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm |
檢測器測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
*為(wei) 區分交流電源電纜,在貨號後加上以下後綴:
A適於(yu) 120V,C適於(yu) 100V,D適於(yu) 230V,E適於(yu) 230V,DC適於(yu) 中國220V,K適於(yu) 220V韓國
產(chan) 品谘詢
聯係我們(men)
hth娱乐体育综合官方 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術支持:掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼