當前位置:首頁 > hth娱乐体育综合官方首页 > 三豐(feng) Mitutoyo量具 > 卡尺 > 日本*三豐(feng) MITUTOYO附表卡尺505-673
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
日本*三豐(feng) MITUTOYO附表卡尺505-673
特點:
•全新表盤移動設計,可實現極平穩地滑行並具有良好的防震保護功能。
• 滑行表麵鍍鈦,經久耐用 (不包括 0-300mm和 0-12" 型), 經過 100,000 次滑行試驗,無磨損現象。
• 可測量外徑、內(nei) 徑、深度和階差。
• 滑塊上裝有鎖緊螺釘。
• 特殊型號帶有硬質合金頭外徑、內(nei) 徑
量爪。
公製型 |
| ||||
測量範圍 | 貨 號 | 表盤分度值 | 表盤分度值 | 精度 | 備 注 |
|
|
| (測量範圍/周) |
|
|
0-100mm | 505-680 | 0.01mm | 1mm | ±0.015mm | 帶有深度杆,灰麵 |
0-150mm | 505-683 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度杆,銀麵 |
| 505-671 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度杆,灰麵 |
| 505-707* | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度杆,灰麵 |
| 505-711** | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度杆,灰麵 |
| 505-685 | 0.01mm | 1mm | ±0.02mm | 帶有深度杆,銀麵 |
| 505-681 | 0.01mm | 1mm | ±0.02mm | 帶有深度杆,灰麵 |
0-200mm | 505-684 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度杆,銀麵 |
| 505-672 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度杆,灰麵 |
| 505-686 | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 帶有深度杆,銀麵 |
| 505-682 | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 帶有深度杆,灰麵 |
0-300mm | 505-673 | 0.02mm | 2mm | ±0.04mm | 帶有深度杆,灰麵 |
|
|
|
|
|
|
英製型 |
| ||||
測量範圍 | 貨 號 | 表盤分度值 | 表盤讀數值 | 精 度 | 備 注 |
|
|
| (測量範圍/周) |
|
|
0-4" | 505-674 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度幹,灰麵 |
0-6" | 505-689 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度杆,銀麵 |
| 505-675 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度杆,灰麵 |
| 505-708* | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度杆,灰麵 |
| 505-712** | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度杆,灰麵 |
0-8" | 505-690 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度杆,銀麵 |
| 505-676 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度杆,灰麵 |
| 505-709* | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度杆,灰麵 |
| 505-713** | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度杆,灰麵 |
0-12" | 505-720 | .001" | .2" | ±.002" | 帶有深度杆,灰麵 |
| 505-677 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度杆,銀麵 |
| 505-721* | .001" | .2" | ±.002" | 帶有深度杆,灰麵 |
| 505-710* | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度杆,銀麵 |
| 505-714** | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度杆 |
產(chan) 品谘詢
聯係我們(men)
hth娱乐体育综合官方 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術支持:掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼